BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | SBCRDE66XXX | Kreissparkasse Biberach | Burgrieden | ![]() |
2. | GENODES1VBL | Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal | Burgrieden | ![]() |
3. | BYLADEM1ANS | Sparkasse Ansbach | Herrieden | ![]() |
4. | GENODEF1ANS | VR-Bank Mittelfranken Mitte | Herrieden | ![]() |
5. | GENODES1EHI | Donau-Iller Bank | Illerrieden | ![]() |
6. | GENODES1RDI | Raiffeisenbank Donau-Iller | Illerrieden | ![]() |
7. | SOLADES1ULM | Sparkasse Ulm | Illerrieden | ![]() |
8. | GENODEF1SDM | Raiffeisenbank Unteres Vilstal | Rieden | ![]() |
9. | BYLADEM1ABG | Sparkasse Amberg-Sulzbach | Rieden | ![]() |
10. | GENODEF1KFB | VR Bank Augsburg-Ostallgäu | Rieden am Forggensee | ![]() |
11. | BYLADEM1KEH | Kreissparkasse Kelheim | Riedenburg | ![]() |
12. | GENODEF1RBL | Raiffeisenbank Riedenburg-Lobsing (Gf P2) | Riedenburg | ![]() |
13. | GENODEF1RBL | Raiffeisenbank Riedenburg-Lobsing -alt- | Riedenburg | ![]() |
BIC kode za banke v Rieden (Nemčija) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 12/2023