BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG | Graz | ![]() |
2. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Kitzbühel | Kitzbühel | ![]() |
3. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Klagenfurt | Klagenfurt | ![]() |
4. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Salzburg | Salzburg | ![]() |
5. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG Fil.Wien | Wien | ![]() |
BIC 'RSBUAT2KXXX' (Avstrija) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 05/2022