10 najbolj iskanih bank / BIC kode:
BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G312 | Raiffeisenbank Bad Radkersburg-Klöch eGen | Bad Radkersburg | ![]() |
2. | VSGKAT2KXXX | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Wörthersee | ![]() |
3. | RZKTAT2K272 | Raiffeisenbank Bleiburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Bleiburg | ![]() |
4. | VBOEATWWSAL | Volksbank Salzburg eG | Salzburg | ![]() |
5. | RSBUAT2KXXX | CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG | Graz | ![]() |
6. | RZSTAT2G370 | Raiffeisenbank Mureck eGen | Mureck | ![]() |
7. | RZSTAT2G206 | Raiffeisenbank Leibnitz eGen | Leibnitz | ![]() |
8. | RZKTAT2K288 | Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Eberndorf | ![]() |
9. | RZSTAT2G133 | Raiffeisenbank Hausmannstätten eGen | Hausmannstätten | ![]() |
10. | RZSTAT2G103 | Raiffeisenbank Region Gleisdorf eGen | Gleisdorf | ![]() |
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 12/2023