BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Genève 3 | ![]() |
2. | BPCPCHGGXXX | Banque de Commerce et de Placements SA | Genève 3 | ![]() |
3. | BPCPCHGGXXX | Banque de Commerce et de Placements SA | Genève 3 | ![]() |
4. | BABRCHGGXXX | Banque Eric Sturdza SA | Genève 3 | ![]() |
5. | BABRCHGGXXX | Banque Eric Sturdza SA | Genève 3 | ![]() |
6. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Genève 3 | ![]() |
7. | MILBCHGGXXX | BANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SA | Genève 3 | ![]() |
8. | MILBCHGGXXX | BANQUE PRIVEE BCP (SUISSE) SA | Genève 3 | ![]() |
9. | BPDGCHGGXXX | BANQUE PROFIL DE GESTION SA | Genève 3 | ![]() |
10. | BPDGCHGGXXX | BANQUE PROFIL DE GESTION SA | Genève 3 | ![]() |
11. | THALCHGGXXX | Banque Thaler SA | Genève 3 | ![]() |
12. | BARCCHGGXXX | Barclays Bank (Suisse) SA | Genève 3 | ![]() |
13. | BARCCHGGXXX | Barclays Bank (Suisse) SA | Genève 3 | ![]() |
14. | BSSACHGGXXX | CBH - Compagnie Bancaire Helvétique SA | Genève 3 | ![]() |
15. | BSSACHGGXXX | CBH - Compagnie Bancaire Helvétique SA | Genève 3 | ![]() |
16. | CBSWCHZZXXX | Citibank (Switzerland) AG | Genève 3 | ![]() |
17. | CITICHZZXXX | Citibank N.A., Sioux Falls | Genève 3 | ![]() |
18. | MOALCHGGXXX | Gonet & Cie SA (ex Mourgue d'Algue) | Genève 3 | ![]() |
19. | LFFSCHGGXXX | LF FINANCE (SUISSE) SA | Genève 3 | ![]() |
20. | LFFSCHGGXXX | LF FINANCE (SUISSE) SA | Genève 3 | ![]() |
BIC kode za banke v Genève 3 (Švica) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 12/2023