Seznam bank, ki je razporejen glede na ime in glede na mesto:
10 najbolj iskanih bank / BIC kode:
BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | SABRSI2XXXX | Sberbank Banka D.D. | Ljubljana | ![]() |
2. | HKVISI22XXX | Hranilnica In Posojilnica Vipava D.D. | Vipava | ![]() |
3. | PBSLSI22XXX | POŠTNA BANKA SLOVENIJE, D.D. - BANČNA SKUPINA NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d. | Maribor | ![]() |
4. | HLONSI22XXX | Hranilnica Lon, D.D., Kranj | Kranj | ![]() |
5. | GORESI2XXXX | Gorenjska Banka D.D., Kranj | Kranj | ![]() |
6. | VSGKSI22XXX | ZVEZA BANK, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana | Ljubljana | ![]() |
7. | SBCESI2XXXX | Banka Celje D.D. | Celje | ![]() |
8. | SZKBSI2XXXX | Deželna Banka Slovenije D.D. | Ljubljana | ![]() |
9. | BFKKSI22XXX | BKS BANK AG, Bančna podružnica | Ljubljana | ![]() |
10. | BAKOSI2XXXX | Banka Koper D.D. | Koper | ![]() |
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 03/2021