BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
2. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
3. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Andermatt | ![]() |
4. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Bürglen UR | ![]() |
5. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Erstfeld | ![]() |
6. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Schattdorf | ![]() |
BIC 'URKNCH22XXX' (Švica) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 06/2022