BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Allershausen | ![]() |
2. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Eching | ![]() |
3. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Fahrenzhausen | ![]() |
4. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Freising | ![]() |
5. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Hallbergmoos | ![]() |
6. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Kranzberg | ![]() |
7. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Marzling | ![]() |
8. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Neufahrn b. Freising | ![]() |
9. | BYLADEM1FSI | Sparkasse Freising | Zolling | ![]() |
BIC Sparkasse Freising (Nemčija) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 05/2022