BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Schaffhausen | ![]() |
2. | RBABCH22858 | BS Bank Schaffhausen AG | Schaffhausen | ![]() |
3. | CRESCHZZ82R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schaffhausen | ![]() |
4. | CRESCHZZ82A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schaffhausen | ![]() |
5. | CRESCHZZ82R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schaffhausen | ![]() |
6. | CRESCHZZ82A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Schaffhausen | ![]() |
7. | RBABCH22835 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen | ![]() |
8. | RBABCH22835 | Ersparniskasse Schaffhausen AG | Schaffhausen | ![]() |
9. | MIGRCHZZXXX | Migros Bank AG | Schaffhausen | ![]() |
10. | RAIFCH22D44 | Raiffeisenbank Schaffhausen | Schaffhausen | ![]() |
11. | SHKBCH2SXXX | Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen | ![]() |
12. | SHKBCH2SXXX | Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen | ![]() |
13. | SHKBCH2SXXX | Schaffhauser Kantonalbank | Schaffhausen | ![]() |
14. | UBSWCHZH82A | UBS Switzerland AG | Schaffhausen | ![]() |
15. | UBSWCHZH82A | UBS Switzerland AG | Schaffhausen | ![]() |
BIC kode za banke v Schaffhausen (Švica) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 01/2021