BIC / SWIFT | Ime banke | Mesto | Država | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1OSV | Raiffeisenbank Alfhausen Zndl d VB Osnabrück | Alfhausen | ![]() |
2. | GENODEF1OSV | Raiffeisenbank Bersenbrück Zndl d VB Osnabrück | Bersenbrück | ![]() |
3. | GENODEF1OSV | Raiffeisenbank Rulle Zndl d VB Osnabrück | Wallenhorst | ![]() |
4. | GENODEF1OSV | Volksbank Ankum Zndl d VB Osnabrück | Ankum | ![]() |
5. | GENODEF1OSV | Volksbank Bad Iburg Zndl d Volksbank Osnabrück | Bad Iburg | ![]() |
6. | GENODEF1OSV | Volksbank Dissen Zndl d VB Osnabrück | Dissen am Teutoburger Wald | ![]() |
7. | GENODEF1OSV | Volksbank Glandorf Zndl d Volksbank Osnabrück | Glandorf | ![]() |
8. | GENODEF1OSV | Volksbank Osnabrück | Osnabrück | ![]() |
9. | GENODEF1OSV | Volksbank Osnabrück (Gf P2) | Osnabrück | ![]() |
BIC 'GENODEF1OSV' (Nemčija) (SWIFT kodo).
Ne moremo zagotoviti točnosti podatkov.
Datum izdelave nabora podatkov: 04/2021